O Estado de Mato Grosso recebeu, em 2025, um total de R$ 664,5 milhões em emendas parlamentares individuais e de bancada, pagas pelo governo federal. Os dados constam em levantamento divulgado pela Gazeta Digital, com base em informações do Portal da Transparência da União, atualizadas até 19 de dezembro.
Desse montante, R$ 391,7 milhões foram indicados individualmente pelos oito deputados federais e três senadores do estado, enquanto R$ 272,7 milhões tiveram origem nas emendas de bancada. A execução dessas verbas é obrigatória, sendo que ao menos 50% dos recursos devem ser destinados à área da saúde.
Entre os municípios que mais receberam recursos, Sorriso aparece em posição de destaque, com R$ 29,9 milhões em emendas pagas ao longo do ano. Já Nova Monte Verde também figura entre os maiores beneficiados, com R$ 29,5 milhões, valor que a coloca à frente de cidades de maior porte populacional.
No total, R$ 448,3 milhões foram distribuídos entre os 142 municípios mato-grossenses, enquanto o governo estadual recebeu R$ 216,1 milhões provenientes dessas duas modalidades de emendas.
De acordo com o levantamento, a maior parte dos recursos foi aplicada no custeio da saúde pública, incluindo assistência hospitalar, atenção primária e serviços ambulatoriais. Também houve destinação para educação, agricultura familiar, desenvolvimento regional e transferências especiais.
Considerando os repasses realizados em 2024 e 2025, Mato Grosso já acumula R$ 1,288 bilhão em emendas parlamentares impositivas, reforçando a importância desses recursos para o financiamento de políticas públicas nos municípios do estado.
Distribuição de recursos
| Localidade | Valor (R$) |
| Mato Grosso (Total) | 369.426.670,52 |
| Cuiabá | 87.479.644,40 |
| Várzea Grande | 71.931.167,04 |
| Barra do Bugres | 44.630.563,82 |
| Jaciara | 33.916.227,00 |
| Sorriso | 29.933.544,00 |
| Nova Monte Verde | 29.518.119,70 |
| Alto Araguaia | 24.779.369,12 |
| Barra do Garças | 21.533.131,56 |
| Cáceres | 20.503.529,97 |
| Chapada dos Guimarães | 19.908.596,00 |
| Água Boa | 19.378.608,00 |
| Feliz Natal | 18.704.989,00 |
| Sinop | 15.120.000,00 |
| Rondonópolis | 14.187.544,00 |
| Peixoto de Azevedo | 13.307.003,56 |
| Poconé | 12.937.802,64 |
| Tangará da Serra | 12.689.962,56 |
| Guiratinga | 11.695.264,27 |
| Rondolândia | 11.166.587,56 |
| Campo Verde | 10.972.326,00 |
| São José do Rio Claro | 10.438.906,12 |
| Tapurah | 9.677.720,00 |
| Santo Antônio do Leverger | 9.482.588,00 |
| Canarana | 9.126.914,85 |
| Confresa | 8.953.058,68 |
| Alta Floresta | 8.948.276,56 |
| Acorizal | 8.420.044,00 |
| Juara | 7.320.562,00 |
| Aripuanã | 6.980.516,76 |
| Paranaíta | 6.750.322,56 |
| Nobres | 6.450.158,76 |
| Nova Xavantina | 6.140.039,00 |
| Colíder | 6.039.445,56 |
| Comodoro | 5.893.812,05 |
| São José dos Quatro Marcos | 5.776.546,35 |
| Brasnorte | 5.747.111,00 |
| Campo Novo do Parecis | 5.730.251,56 |
| Denise | 5.634.442,56 |
| Araputanga | 5.526.120,77 |
| Itaúba | 5.523.944,00 |
| Primavera do Leste | 5.480.043,56 |
| Vila Bela da S. Trindade | 5.344.087,12 |
| São Félix do Araguaia | 4.970.447,56 |
| Campinápolis | 4.962.141,44 |
| Juína | 4.956.132,00 |
| Mirassol D’Oeste | 4.877.374,50 |
| Guarantã do Norte | 4.834.236,00 |
| Marcelândia | 4.752.643,00 |
| Nova Bandeirantes | 4.717.451,00 |
| Lucas do Rio Verde | 4.589.474,52 |
| Ponte Branca | 4.559.554,00 |
| Paranatinga | 4.480.067,00 |
| Terra Nova do Norte | 4.410.629,00 |
| Dom Aquino | 4.408.975,00 |
| Arenápolis | 4.376.465,00 |
| Colniza | 4.349.352,89 |
| Porto Esperidião | 4.278.089,50 |
| Juscimeira | 4.224.138,56 |
| Santa Terezinha | 4.129.528,56 |
| São Pedro da Cipa | 4.048.232,00 |
| General Carneiro | 4.040.805,56 |
| Diamantino | 3.974.646,00 |
| Curvelândia | 3.848.525,81 |
| Alto Garças | 3.716.059,56 |
| Cocalinho | 3.551.375,80 |
| Pontes e Lacerda | 3.445.036,00 |
| Luciara | 3.414.275,56 |
| Barão de Melgaço | 3.409.182,00 |
| Nova Canãa do Norte | 3.169.548,00 |
| Lambari D’Oeste | 3.078.777,50 |
| Ribeirão Cascalheira | 3.034.232,27 |
| Nova Mutum | 3.000.000,00 |
| Novo Santo Antônio | 2.977.805,56 |
| Nossa Senhora do Livramento | 2.950.044,00 |





