A Secretaria de Estado de Assistência Social e Cidadania de Mato Grosso (Setasc-MT), por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine), divulga nesta semana um total de 1.186 oportunidades de trabalho, divididas em 29 municípios do Estado.
O município de Campo Novo do Parecis disponibiliza 418 vagas, sendo 193 para operador de trator, 106 para canavieiro e 107 para operador industrial (química, petroquímica e afins). Em segundo lugar, está Lucas do Rio Verde, com 157 vagas. Sendo 50 para apanhador na cultura e 35 para operador de processo de produção, dentre outras.
Cáceres aparece em terceiro lugar, com 156 vagas. São 32 para motorista de caminhão, 29 para motorista de carga à frete e 28 para motorista de máquinas agrícolas. O município de Sinop conta com um total de 139 vagas, sendo 30 para operador de caixa, 27 para repositor de supermercado e 20 para empacotador de mão.
| Cargos | Vagas |
| Ajudante (de Açougueiro (comércio), Carga e Descarga de Mercadoria, Eletricista, Farmácia, Motorista, Obras, Pintor e Serralheiro) | 22 |
| Ajustador Mecânico | 1 |
| Alimentador de Linha de Produção | 1 |
| Almoxarife | 2 |
| Analista de Recursos Humanos | 1 |
| Animador de Eventos | 4 |
| Apanhador – na Cultura | 50 |
| Assistente Administrativo e Assistente de Compras | 3 |
| Atendente (de Balcão de Café, Lojas, Lojas e Mercados e Pedágio) | 6 |
| Auxiliar (Administrativo**, Mecânico de Ar Condicionado, Técnico de Refrigeração, de Agricultura, Compras, Cozinha, Crédito, Escritório, Estoque, Laboratorista (indústria), Lavanderia, Limpeza, Linha de Produção**, Manutenção Predial, Mecânico de Autos, Padeiro, Pedreiro, Pintor de Automóveis, Torneiro Mecânico e Vidraceiro) | 114 |
| Açougueiro | 3 |
| Babá | 2 |
| Balanceiro | 1 |
| Barbeiro | 1 |
| Borracheiro e Borracheiro Auxiliar | 7 |
| Canavieiro | 106 |
| Carpinteiro de Obras | 7 |
| Caseiro | 2 |
| Chapista de Lanchonete | 1 |
| Cobrador Externo | 1 |
| Confeiteiro | 2 |
| Conferente de Carga e Descarga | 1 |
| Consultor de Vendas | 2 |
| Cortador de Mármore | 1 |
| Costureira em Geral | 3 |
| Cozinheiro Geral | 9 |
| Desenhista Técnico (artes Gráficas) | 1 |
| Eletricista (de Instalações, Instalações de Prédios e Instalações de Veículos Automotores) | 13 |
| Embalador, a Mão | 8 |
| Empacotador, a Mão | 21 |
| Empregado Doméstico nos Serviços Gerais | 4 |
| Encanador | 3 |
| Encarregado de Seção de Controle de Produção | 1 |
| Enfermeiro do Trabalho | 1 |
| Engenheiro Especialista em Mecanização Agrícola | 1 |
| Esteticista | 3 |
| Fiscal de Caixa | 1 |
| Frentista | 2 |
| Funileiro de Veículos (reparação) | 1 |
| Garçom | 1 |
| Gerente (Administrativo, Financeiro e Operacional na Agropecuária) | 3 |
| Inspetor de Qualidade | 1 |
| Instalador de Estações Telefônicas e Instalador de Sistemas Eletroeletrônicos de Segurança | 6 |
| Instalador-reparador de Redes Telefônicas e de Comunicação de Dados | 2 |
| Jardineiro | 1 |
| Lavador (de Automóveis, Carros e Veículos) | 5 |
| Lubrificador de Automóveis e Lubrificador de Veículos Automotores (exceto Embarcações) | 13 |
| Maraqueiro – no Garimpo | 2 |
| Marceneiro | 3 |
| Mecânico (Eletricista de Automóveis, Eletricista de Diesel (veículos Automotores), de Auto em Geral, Automóveis e Caminhões, Manutenção de Máquina Industrial, Manutenção de Máquinas Agrícolas, Manutenção de Máquinas, em Geral, Manutenção de Refrigerador, Manutenção e Instalação Elétrica, Máquina Agrícola e Máquinas Pesadas (manutenção)) | 31 |
| Monitor Agrícola | 2 |
| Montador Soldador | 7 |
| Motorista (Carreteiro, Entregador, de Automóveis, Caminhão, Caminhão (entrega de Bebidas), Caminhão-guincho Leve, Caminhão-guincho Pesado com Munk, Caminhão-tanque, Carga a Frete e Ônibus Rodoviário) | 111 |
| Nutricionista | 1 |
| Oficial de Serviços Gerais na Manutenção de Edificações | 1 |
| Operador (Industrial (química, Petroquímica e Afins), de Caixa, Caldeira, Colheitadeira, Empilhadeira, Motoniveladora, Máquinas Agrícolas, Processo de Produção, Secador (produtos Agrícolas), Sistemas de Informática (teleprocessamento), Trator de Esteira, Tratores Diversos e Tráfego) | 355 |
| Padeiro | 3 |
| Pedreiro | 13 |
| Pizzaiolo | 1 |
| Porteiro | 1 |
| Programador de Computador | 1 |
| Promotor de Vendas | 9 |
| Recepcionista Atendente e Recepcionista Secretária | 25 |
| Repositor – em Supermercados e Repositor de Mercadorias | 34 |
| Salgadeiro | 1 |
| Serralheiro | 4 |
| Servente de Obras e Servente de Pedreiro | 7 |
| Soldador e Soldador Mecânico | 9 |
| Supervisor (Comercial, de Atendimento Ao Cliente e Vendas no Varejo) | 7 |
| Torneiro Mecânico | 1 |
| Tosador e Tosador de Animais Domésticos | 2 |
| Trabalhador (Agropecuário em Geral, Agrícola Polivalente, Rural, na Cultura de Hortaliças e na Operação de Sistemas de Irrigação Por Superfície e Drenagem) | 14 |
| Tratorista – Exclusive na Agropecuária e Tratorista Agrícola | 38 |
| Técnico (Agrícola, de Controle de Processo de Manutenção Eletrônica, Refrigeração (instalação), em Manutenção de Equipamentos de Informática, Medidas Ópticas e Saúde Bucal) | 9 |
| Vaqueiro | 4 |
| Vendedor (- no Comércio de Mercadorias, Interno, Porta a Porta, Pracista, de Consórcio e Serviços) | 38 |
| Vigilante | 4 |
| Zelador | 3 |
** Vagas exclusivas para pessoas com deficiência.
Estes profissionais contratados serão lotados nos municípios de: Água Boa (54); Alta Floresta (10); Alto Araguaia (1); Alto Taquari; Aripuanã; Barra do Garças (2); Cáceres (156); Campo Novo do Parecis (418); Campo Verde (10); Canarana (1); Colíder (37); Confresa (2); Diamantino (2); Cuiabá (56); Cuiabá (7); Guarantã do Norte (8); Jaciara (12); Juara; Lucas do Rio Verde (157); Nova Mutum (21); Pontes e Lacerda (16); Primavera do Leste (11); Rondonópolis (16); São José do Rio Claro (9); Sapezal (23); Sinop (139); Sorriso (7); Tangará da Serra (10); e Várzea Grande (1).





