O Projeto Nossa Energia, desenvolvido pela Energisa, terá ações em 13 municípios de Mato Grosso durante o mês de novembro. A iniciativa oferece orientações sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica, além de oportunidades para a substituição de equipamentos por modelos mais eficientes.
Entre os serviços previstos está a troca de até seis lâmpadas convencionais por modelos de LED por unidade consumidora, além da substituição de um ventilador por cliente, conforme os critérios estabelecidos pelo projeto. Em Rondonópolis, também será realizado o processo de classificação para a troca de refrigeradores.
A programação inclui palestras nas Unidades Móveis Eficientes (UMEs), com orientações sobre economia de energia e segurança elétrica. Também haverá sessões gratuitas de cinema, com distribuição de pipoca e algodão-doce, além de materiais informativos.
Segundo Alex Fabiano, gerente de projetos de Eficiência Energética da Energisa MT, a proposta é ampliar o acesso da população a informações e alternativas que ajudem a reduzir o consumo de energia e os gastos das famílias.
As atividades serão executadas pela empresa Avante Energia, contratada pela Energisa. A programação contará com três equipes de atendimento simultâneas, cujos integrantes estarão uniformizados e identificados com a marca do projeto.
ONFIRA O CRONOGRAMA
| Município | Data | Locais |
|---|---|---|
| Nova Canaã do Norte | 2 a 6/11 | CRAS – Rua José Moreira, 202, esquina com Avenida Mato Grosso, Centro. |
| Rondonópolis | 3 a 6/11 | EMEB Celson Antonio de Carvalho – Rua Um, 1.105, Residencial Alfredo de Castro I; e Parque Antônio de Souza Rocha Filho, na Avenida Pedro Lara, s/n, Alfredo de Castro. |
| São Pedro da Cipa | 3 a 6/11 | Praça Central – Avenida Getúlio Vargas, s/n, Centro. |
| Cuiabá | 5 e 6/11 | SENAI Porto – Avenida XV de Novembro, 303, bairro Porto. |
| Sorriso | 7/11 | Praça na Rua das Orquídeas, Centro Norte. |
| Nova Monte Verde | 9 e 13/11 | Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Rua Virgílio Pereira do Nascimento, s/n, Centro. |
| Paranaíta | 9 e 13/11 | Escola Municipal JK – Rua 611, s/n, Jardim Esperança; e sede da Assistência Social – Avenida João Lobo, s/n, Centro. |
| Apiacás | 9 e 13/11 | CRAS – Rua Pequeno Príncipe, s/n; e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Rua Jaime Campos, 828, Centro. |
| Carlinda | 16 e 20/11 | Escola Municipal Manoel Bandeira – Rua das Maravilhas, 723; e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – Rua Professor José Wilson de Andrade, s/n, Centro. |
| Itaúba | 16 e 20/11 | CRAS – Rua 5, nº 102, bairro União. |
| Nova Guarita | 16 e 20/11 | Escola Cívico-Militar 13 de Maio – Travessa Santo Antônio, s/n; e Praça Municipal Angelin Foguessato – Avenida dos Migrantes, s/n, Centro. |
| Cuiabá | 21/11 | Projeto Viva Seu Bairro, no miniestádio do Jardim Vitória. |
| Planalto da Serra | 23 e 27/11 | Escola Municipal Plínio José Siqueira – Rua Rio Manso, 526; e Praça São Carlos – Avenida São Ângelo, s/n, Centro. |
| Poxoréu | 23 e 27/11 | Escola Municipal Júlio Muller – Rua São Paulo, s/n; e Feira Municipal – Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, s/n, Centro. |
| Nova Brasilândia | 23 e 27/11 | Escola Municipal Tancredo de Almeida Neves – Rua Joaquim Bombacho, 327; e CRAS Severina da Silva Fernandes – Rua Jataí, s/n, bairro Boa Vista. |
Nos municípios com atividades em mais de um dia, o atendimento será das 8h às 11h30 e das 13h às 17h. Em Sorriso e na ação de Cuiabá, no dia 21, o horário informado é das 8h às 17h.
A Energisa ressalta que a participação e a substituição dos equipamentos dependem do atendimento aos critérios estabelecidos pelo projeto.





